boigneville
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
boigneville [2022/11/28 23:01] – [Publications sur Boigneville] bg | boigneville [2024/09/19 03:09] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
+ | |||
+ | * Église de Notre Dame de l' | ||
+ | * Maison du bailli (XVIe siècle) | ||
+ | * Mairie-école (1863) | ||
+ | * École des filles (1899) | ||
+ | * Gare de Boigneville (v.1865) | ||
+ | * Écomusée | ||
=====Prosopographie===== | =====Prosopographie===== | ||
Ligne 16: | Ligne 29: | ||
====Maires==== | ====Maires==== | ||
+ | |||
+ | * (...) Baudet (...1852...) (...) Citron (...1909...) (...) Lejour (1925-...) (...) Jean-Jacques Boussaingault (2001) (...) | ||
+ | |||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * **6M/29.** — États nominatifs des habitants de Boigneville pour les années 1836 à 1936. | ||
+ | * Autrement dit // | ||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
Ligne 25: | Ligne 45: | ||
====Hameaux==== | ====Hameaux==== | ||
- | ====Cartographie==== | + | |
+ | |||
+ | =====Archives===== | ||
+ | |||
+ | ====Archives nationales==== | ||
+ | |||
+ | * **AN 20090181/ | ||
+ | |||
+ | ====Archives de l' | ||
+ | |||
+ | =====Cartographie===== | ||
* G. Fauchet, //Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Lignes du Bourbonnais. Partie comprise entre Corbeil et Boutigny... Plan cadastral du chemin de fer... pour être joint au procès-verbal de bornage... 1/1 000... Dressé par le géomètre expert de la Compagnie// (31 rouleaux gravés et mis en noir et en couleur avec surcharges à l' | * G. Fauchet, //Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Lignes du Bourbonnais. Partie comprise entre Corbeil et Boutigny... Plan cadastral du chemin de fer... pour être joint au procès-verbal de bornage... 1/1 000... Dressé par le géomètre expert de la Compagnie// (31 rouleaux gravés et mis en noir et en couleur avec surcharges à l' | ||
Ligne 39: | Ligne 69: | ||
* Institut Géographique National et Fédération française de la randonnée pédestre, // | * Institut Géographique National et Fédération française de la randonnée pédestre, // | ||
* Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
- | |||
- | =====Sources d' | ||
- | |||
- | ====Archives nationales==== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====Archives de l' | ||
- | |||
- | * **6M/29.** — [[https:// | ||
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
Ligne 58: | Ligne 78: | ||
* // | * // | ||
- | * Auguste Mallet, //Rainures énigmatiques de Boigneville (Seine-et-Oise)// | + | * [[hn: |
+ | * [[hn: | ||
* Ernest de Ganay, " | * Ernest de Ganay, " | ||
- | * Association Le Geai (Boutigny-sur-Essonne), | + | * Association Le Geai (Boutigny-sur-Essonne), |
* [[hn: | * [[hn: | ||
Ligne 68: | Ligne 89: | ||
* [[hn: | * [[hn: | ||
- | * Aurore Poret, //Le patrimoine religieux de Milly-la-Forêt et de la Communauté de communes des deux vallées// (30 cm, 126 p., illustrations dont des photographies de Quentin Kheyap, bibliographie p. 125, ISBN 978-2-7466-4308-6), | + | * [[: |
- | ====Publications de l' | + | ====Bulletins municipaux==== |
+ | |||
+ | * Municipalité de Boigneville, | ||
+ | |||
+ | * Municipalité de Boigneville, | ||
+ | |||
+ | * Municipalité de Boigneville, | ||
+ | |||
+ | ====Publications de l' | ||
* I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
Ligne 84: | Ligne 113: | ||
* Madeleine Seroux, Jean-Paul Métayer (rédacteurs), | * Madeleine Seroux, Jean-Paul Métayer (rédacteurs), | ||
- | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), //Fourrages, ruminants, récolte, utilisation. Rapport 1988// (30 cm, 40 p., illustrations, ISBN 2-86492-093-X), Paris, ITCF, 1989. | + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages) et A.G.P.M. (Association générale des producteurs de maïs), //Céréales et protéagineux, matières premières de substitution et nutrition appliquée. Rapport |
- | + | ||
- | * de(s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | Titre clé : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Type de ressource électronique : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Note(s) : | + | |
- | Notice réd. d' | + | |
- | Titre provenant de l' | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Périodicité : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) en liaison : | + | |
- | - Edition sur un autre support : Perspectives agricoles = ISSN 0399-8533 | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, | + | |
- | ISSN-L 0399-8533 | + | |
- | cf.https:// | + | |
- | + | ||
* ITCF (Institut technique des céréales et des fourrages), UNIP (Union nationale interprofessionnelle des protéagineux), | * ITCF (Institut technique des céréales et des fourrages), UNIP (Union nationale interprofessionnelle des protéagineux), | ||
+ | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
+ | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages) et UNIP (Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines), | ||
- | * (s) : | + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), //Perspectives agricoles |
- | Voir les notices liées en tant qu' | + | * Le n°l de l'année 2000 archive tous les articles parus de janvier 1996 à décembre 2000. |
- | + | * Le n°2 de 2001 contient | |
- | Titre de référence : | + | * Cesse de paraître |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Variante(s) historique(s) du titre : | + | |
- | - Bulletin d' | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | * férence : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Numérotation : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Note(s) : Dernier n° reçu au titre du dépôt légal : n° 9 (1999, déc.) | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Périodicité : | + | |
- | + | ||
- | Autre(s) forme(s) du titre : | + | |
- | - Autre forme du titre : La Lettre Boigneville | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiant de la notice | + | |
- | + | ||
- | * e clé : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : Le Petit Boignevillois [Texte imprimé] | + | |
- | + | ||
- | Numérotation : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Note(s) : | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Périodicité : | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, prix et caractéristiques : | + | |
- | ISSN-L 1280-3936 | + | |
- | + | ||
- | * | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiant | + | |
- | + | ||
- | * (s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Impression : | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, | + | |
- | EAN 9782817903972 | + | |
- | + | ||
- | Identifiant | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * et mode(s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | Auteur(s) : | + | |
- | Voir les notices liées en tant qu' | + | |
- | + | ||
- | Titre clé : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Numérotation : | + | |
- | + | ||
- | Type de ressource électronique : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Note(s) : Notice rédigée d' | + | |
- | Titre provenant de l' | + | |
- | Date de 1ère mise en ligne d' | + | |
- | + | ||
- | Périodicité : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) en liaison : | + | |
- | - Edition sur un autre support : Perspectives agricoles = ISSN 0399-8533 | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, | + | |
- | Titre clé abrégé : Titre-clé abrégé : Perspect. agric. (En ligne) | + | |
- | ISSN-L 0399-8533 | + | |
- | cf.https://portal.issn.org/resource/ISSN/ | + | |
- | + | ||
- | URL : | + | |
- | URL (capture dans Internet Archive) : | + | |
- | + | ||
- | Identifiant de la notice | + | |
- | + | ||
- | Notice n° : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Commentaires : | + | |
- | + | ||
- | * s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | Auteur(s) : | + | |
- | Voir les notices liées | + | |
- | Union nationale interprofessionnelle des plantes riches | + | |
- | Voir les notices liées en tant qu' | + | |
- | + | ||
- | Titre clé : | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Note(s) : | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Périodicité : | + | |
- | + | ||
- | Indice(s) Dewey : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet ; 631.509 4458 (20e éd.) = Culture (agriculture) - France - Rhône-Alpes | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, | + | |
- | ISSN-L 1297-6245 | + | |
- | cf.https:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | * e contenu et mode(s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | * de contenu et mode(s) de consultation : | + | |
- | + | ||
- | Auteur(s) : | + | |
- | Voir les notices liées en tant qu' | + | |
- | Association générale des producteurs de maïs (France) | + | |
- | Voir les notices liées en tant qu' | + | |
- | + | ||
- | Titre(s) : | + | |
- | + | ||
- | Publication : | + | |
- | + | ||
- | Impression : | + | |
- | + | ||
- | Description matérielle : | + | |
- | + | ||
- | Sujet(s) : | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | Céréales -- France | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | Protéagineux -- France | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | Volailles -- Aliments -- France | + | |
- | Voir les notices liées en tant que sujet | + | |
- | + | ||
- | Identifiants, | + | |
+ | * Arvalis, // | ||
=====Dictyographie===== | =====Dictyographie===== |
boigneville.1669672889.txt.gz · Dernière modification : de bg