boigneville
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| boigneville [2022/11/28 23:46] – [Publications sur Boigneville] bg | boigneville [2024/09/19 03:09] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Boigneville====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Église de Notre Dame de l' | ||
| + | * Maison du bailli (XVIe siècle) | ||
| + | * Mairie-école (1863) | ||
| + | * École des filles (1899) | ||
| + | * Gare de Boigneville (v.1865) | ||
| + | * Écomusée | ||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * ... — [[: | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) Baudet (...1852...) (...) Citron (...1909...) (...) Lejour (1925-...) (...) Jean-Jacques Boussaingault (2001) (...) | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/29.** — États nominatifs des habitants de Boigneville pour les années 1836 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[boigneville: | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **AN 20090181/ | ||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * G. Fauchet, //Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Lignes du Bourbonnais. Partie comprise entre Corbeil et Boutigny... Plan cadastral du chemin de fer... pour être joint au procès-verbal de bornage... 1/1 000... Dressé par le géomètre expert de la Compagnie// (31 rouleaux gravés et mis en noir et en couleur avec surcharges à l' | ||
| + | |||
| + | * Ministère de l' | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Institut Géographique National et Fédération française de la randonnée pédestre, // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Publications sur Boigneville==== | ||
| + | |||
| + | * Anonyme, //Exposé sur l' | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Ernest de Ganay, " | ||
| + | |||
| + | * Association Le Geai (Boutigny-sur-Essonne), | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ====Bulletins municipaux==== | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Boigneville, | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Boigneville, | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Boigneville, | ||
| + | |||
| + | ====Publications de l' | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
| + | * Supplément fourrages = ISSN 0994-7167. | ||
| + | * Supplément élevage = ISSN 0994-7388. | ||
| + | * Perspectives agricoles (cédérom) = ISSN 1766-0955, 2000-2001. | ||
| + | * Perspectives agricoles (en ligne) = ISSN 1961-2006 | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), //Produire dans les cailloux. Recueil des communications, | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
| + | |||
| + | * Madeleine Seroux, Jean-Paul Métayer (rédacteurs), | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages) et A.G.P.M. (Association générale des producteurs de maïs), // | ||
| + | |||
| + | * ITCF (Institut technique des céréales et des fourrages), UNIP (Union nationale interprofessionnelle des protéagineux), | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages) et UNIP (Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines), | ||
| + | |||
| + | * I.T.C.F. (Institut technique des céréales et des fourrages), // | ||
| + | * Le n°l de l' | ||
| + | * Le n°2 de 2001 contient les articles de l' | ||
| + | * Cesse de paraître et remplacé par la mise en ligne de la revue: // | ||
| + | |||
| + | * Arvalis, // | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Boigneville, | ||
