bouray
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
bouray [2024/05/26 23:04] – [Maires] bg | bouray [2024/09/19 03:15] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 18: | Ligne 24: | ||
====Maires==== | ====Maires==== | ||
- | * **1.** Jean Doré (1790-1791) — **2.** Pierre Petit (1791-1792) — **3.** Pierre Bryon (1792-1794) — **4.** Étienne Delafolye (1794-1795) — **5.** Antoine Bernard (1795-1796) — **6.** Jean-Pierre Allain (1796-1797) — **7.** François Nicolas (1798-1800) — **6.bis** Jean-Pierre Allain (1800-1807) — **8.** Antoine Auger (1807-1809) — **9.** François-Pierre-Olivier de Rougé (1809-1816) — **10.** | + | * **1.** Jean Doré (1790-1791) — **2.** Pierre Petit (1791-1792) — **3.** Pierre Bryon (1792-1794) — **4.** Étienne Delafolye (1794-1795) — **5.** Antoine Bernard (1795-1796) — **6.** Jean-Pierre Allain (1796-1797) — **7.** François Nicolas (1798-1800) — **6.bis** Jean-Pierre Allain (1800-1807) — **8.** Antoine Auger (1807-1809) — **9.** |
+ | |||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * **6M/38.** — États nominatifs des habitants de Bouray-sur-Juine pour les années 1836 à 1881. | ||
+ | * **6M/39.** — États nominatifs des habitants de Bouray-sur-Juine pour les années 1886 à 1936. | ||
+ | * Autrement dit // | ||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
Ligne 26: | Ligne 38: | ||
=====Topographie===== | =====Topographie===== | ||
+ | * **Lieux habités en 1846**. — Grande Rue (24 maisons, 25 ménages, 86 individus), Rue de l' | ||
+ | |||
+ | * **Lieux habités en 1896**. — Grande Rue (35 maisons, 45 ménages, 144 individus), Rue de l' | ||
====Hameaux==== | ====Hameaux==== | ||
- | ====Cartographie==== | ||
- | =====Sources d' | + | |
+ | =====Archives===== | ||
====Archives nationales==== | ====Archives nationales==== | ||
Ligne 38: | Ligne 53: | ||
====Archives de l' | ====Archives de l' | ||
- | * **6M/38.** — États nominatifs des habitants de Bouray-sur-Juine pour les années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876 et 1881. | + | |
- | * **6M/39.** — États nominatifs des habitants de Bouray-sur-Juine pour les années 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. | + | |
- | * Autrement dit // | + | =====Cartographie===== |
+ | |||
+ | |||
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
bouray.1716761098.txt.gz · Dernière modification : de bg