boussy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| boussy [2023/07/21 01:09] – [Archives de l'Essonne] bg | boussy [2024/09/19 03:16] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Boussy-Saint-Antoine====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * Abbaye de Sainte-Geneviève de Paris (première moitié du XIVe siècle) | ||
| + | * Abbaye de Saint-Pierre de Chaumes-en-Brie (...-1426) | ||
| + | * Abbaye de Saint-Antoine en Viennois (Isère) (1426-1778) | ||
| + | * Ordre hospitalier de Malte (1778-1790) | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) Jean-Charles Matou (...1817...) — (...) Louis-Joseph Lagore I (...1836...) — Pierre-Auguste Aubouïn (1841...) — Nicolas-Martin Cadet (...1851...) — Paul-Nicolas Lanoë (...1872...) — Paul-Marie Motteau (...1876...) — Louis-Joseph Lagore II (...1881..) — [[psp: | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/40.** — États nominatifs des habitants de Boussy-Saint-Antoine pour les années 1817 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Toponymie==== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * Germain Marchand, //La Vallée de l' | ||
| + | * Cette carte concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, // | ||
| + | * Cette concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | * DK plan, //Le Val d' | ||
| + | * Ce plan concerne les communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Boussy-Saint-Antoine, | ||
