boussy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
boussy [2024/05/28 18:22] – [Maires] bg | boussy [2024/09/19 03:16] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 20: | Ligne 26: | ||
====Maires==== | ====Maires==== | ||
- | * (...) Jean-Charles Matou (...1817...) — (...) Louis-Joseph Lagore I (...1836...) — Pierre-Auguste Aubouïn (1841...) — Nicolas-Martin Cadet (...1851...) — Paul-Nicolas Lanoë (...1872...) — Paul-Marie Motteau (...1876...) — Louis-Joseph Lagore II (...1881..) — [[psp: | + | * (...) Jean-Charles Matou (...1817...) — (...) Louis-Joseph Lagore I (...1836...) — Pierre-Auguste Aubouïn (1841...) — Nicolas-Martin Cadet (...1851...) — Paul-Nicolas Lanoë (...1872...) — Paul-Marie Motteau (...1876...) — Louis-Joseph Lagore II (...1881..) — [[psp: |
====Recensements==== | ====Recensements==== | ||
- | * **6M/40.** — États nominatifs des habitants de Boussy-Saint-Antoine pour les années 1817, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. | + | * **6M/40.** — États nominatifs des habitants de Boussy-Saint-Antoine pour les années 1817 à 1936. |
* Autrement dit // | * Autrement dit // | ||
boussy.1716916972.txt.gz · Dernière modification : de bg