cerny
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cerny [2024/06/03 18:02] – [Bibliographie] bg | cerny [2024/09/19 03:24] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 32: | Ligne 38: | ||
====Maires==== | ====Maires==== | ||
- | * (...) Charles François Damiot (1815-1815) — (...) — Guépratte (...1925...) — (...) — Marie-Claire | + | * Ramé (...1790...) — (...) Charles François Damiot (1815-1815) — Damiot |
+ | |||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * **6M/61.** — États nominatifs des habitants de Cerny pour les années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872 et 1876. | ||
+ | * **6M/62.** — États nominatifs des habitants de Cerny pour les années 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. | ||
+ | * Autrement dit // | ||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
Ligne 47: | Ligne 60: | ||
====Archives de l' | ====Archives de l' | ||
- | * **6M/61.** — États nominatifs des habitants de Cerny pour les années 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872 et 1876. | + | |
- | * **6M/62.** — États nominatifs des habitants de Cerny pour les années 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931 et 1936. | + | |
- | * Autrement dit // | + | |
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
cerny.1717434175.txt.gz · Dernière modification : de bg