epinay.sous.s
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
epinay.sous.s [2020/11/06 15:48] – créée bg | epinay.sous.s [2024/09/19 03:50] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | =====Épinay-sous-Sénart===== | + | ======Épinay-sous-Sénart====== |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====Patrimoine===== | ||
+ | |||
+ | =====Topographie===== | ||
+ | |||
+ | ====Hameaux==== | ||
+ | |||
+ | ====Cartographie==== | ||
+ | |||
+ | * Germain Marchand, //La Vallée de l' | ||
+ | * Cette carte concerne les communes de [[: | ||
+ | |||
+ | * DK plan, //Le Val d' | ||
+ | * Ce plan concerne les communes de [[: | ||
+ | |||
+ | =====Prosopographie===== | ||
+ | |||
+ | ====Seigneurs==== | ||
+ | |||
+ | ====Curés==== | ||
+ | |||
+ | ====Maires==== | ||
+ | |||
+ | * Bernard Niewvanhuyssen (1787-1791) — Vital Grandjean (1791-1792) — Pierre-Charles-Hippolyte Trouillebert (1792-1793) — Bernard Niewvenhuyssen (1793-1793) — Vidal (1793-1793) — Nicolas Vast (1793-1795) — Claude Lacroix (1795-1799) — Jean-Louis Chartier (1799-1804) — Jacques Tabernat (1804-1813) — Cibié Bonet (1813-1830) — François Luxeuil (1830-1833) — Jean-Baptiste Denis (1833-1848) — Pierre-Antoine Deville (1848-1851) — Jean-Baptiste Denis (1851-1860) — Jean-Louis Bouret (1860-1865) — Auguste-Jules-César Guyard (1865-1897) — André Lot (1897-1929) — Georges Marienval (1929-1935) — Toussaint Duchamps (1935-1944) — Maurice Deslandes (1944-1965) — Roger Biteau (1965-1977) — Pierre Bonningue (1977-1983) — Jacques-Louis Dôle (1983-2001) — Christine Scelle-Maury (2001-2014) — Georges Pujals (2014-2020) — Damien Allouch (2020-2024...). | ||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * **6M/114.** — États nominatifs des habitants d' | ||
+ | * Autrement dit // | ||
+ | |||
+ | =====Iconographie===== | ||
+ | |||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | =====Sources d' | ||
+ | |||
+ | ====Archives nationales==== | ||
+ | |||
+ | * **F/8/205** (Hygiène et salubrité publique, XVIIe siècle-1923. Alimentation en eau des communes. Seine-et-Oise) — (...) [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Archives de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Bibliographie===== | ||
+ | |||
+ | * [[hn: | ||
+ | |||
+ | * [[hn: | ||
+ | |||
+ | =====Dictyographie===== | ||
+ | |||
+ | * Collectif d' | ||
+ | |||
+ | * Municipalité d' |
epinay.sous.s.1604674109.txt.gz · Dernière modification : de bg