estouches
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| estouches [2025/04/25 19:59] – [Maires] bg | estouches [2025/04/25 20:00] (Version actuelle) – [Maires] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Estouches====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Ancienne commune fusionnée en 2019 avec celle de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * [[chateau: | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * Famille de Selve (XVIIe siècle) | ||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Louis Delacour (...1836-1841...) — Denis-Napoléon Delacour (...1846-1856...) — maire décédé, adjoint Portheault (...1861...) — Claude Pillias (...1866...) — Désiré-François Delacour (...1872-1876...) — Pierre Merlet (...1881...) — [[psp: | ||
| + | |||
| + | ====Cultivateurs==== | ||
| + | |||
| + | * Louis Delacour (1760-1842) | ||
| + | * [[ee.delacour|Étienne-Éloi Delacour]] (1797-1839) | ||
| + | * [[fd.delacour|François-Désiré Delacour]] (1825-1894) | ||
| + | * [[hj.desgouillon|Henri Desgouillon]] (1925-2003) | ||
| + | |||
| + | ====Instituteur==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Émile Robin (...1901...) — (...). | ||
| + | * (...) — Marie Roulleau (...1921...) — (...) — Marie Boucherie (...1931...) — (...). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/117.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | ====Autres==== | ||
| + | |||
| + | * [[psp: | ||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * ** H/1453 Pièces 114-141** (émeutes de **1789** en province, dossiers classés par provinces avec tableaux récapitulatifs en colonnes: ville, événements, | ||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * Service régional de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
