etampes:metiers:aj.alboy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etampes:metiers:aj.alboy [2023/08/24 00:17] – [Documents] bg | etampes:metiers:aj.alboy [2023/08/24 00:27] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Alphonse-Joseph Alboy (1801-1873)====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Meunier tenant à [[: | ||
| + | * Meunier tenant à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Famille et carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Né le 24 mars 1801 à Fontaine-les-Corps-nuds, | ||
| + | * Il se marie à [[: | ||
| + | * Il en a au moins une fille Caroline-Élisa Alboy, née en 1832 à [[: | ||
| + | * Il meurt à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Déclaré sans profession lors de son mariage et domicilié dans l' | ||
| + | * Il prend à bail en 1831 le moulin de Grotteau à [[: | ||
| + | * Il est signalé en 1849 comme meunier à [[: | ||
| + | * Qualifié propriétaire lors de son décès, résidant alors à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | * **Mariage** en 1831 à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Naissance de sa fille** à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Mariage de sa fille** en 1849 à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Décès** en 1873 à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Dictyobibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Jean-Pierre Dagnot et C. Julien, [[https:// | ||
| + | * ---- | ||
| + | * **1er extrait** | ||
| + | * // | ||
| + | * //d'un grand bâtiment sur la rivière où se trouvent le moulin et les magasins, habitation à côté,// | ||
| + | * //de trois écuries, greniers au-dessus étable à vache, hangards, toits à porcs, poulailler, laiterie, fournil et deux caves,// | ||
| + | * //de deux cours pavées,// | ||
| + | * //d'un jardin en amont du moulin dans une isle jusqu' | ||
| + | * //.... moyennant 4.500 frs de loyer annuel.// | ||
| + | * ---- | ||
| + | * **2e extrait** | ||
| + | * //En 1840, un bail est passé par Dubourg, propriétaire demeurant à Brétigny, pour neuf années, au profit d' | ||
| + | * //un grand bâtiment où sont les moulans, tournans et travaillans, | ||
| + | * //bâtiment d' | ||
| + | * //trois écuries ....// | ||
| + | * //un jardin dans une île depuis le pont de la chaussée jusqu' | ||
| + | * //Il y a même une salle de bains!!!// | ||
| + | * //Le bail est accordé moyennant un loyer annuel de 3.600frs. Plusieurs clauses sont portées au bail dont une mention d' | ||
| + | |||
| + | * François-Xavier Michau, [[https:// | ||
