forges
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| forges [2024/08/14 03:12] – [Maires] bg | forges [2024/09/19 04:03] (Version actuelle) – [Patrimoine] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Forges-les-Bains====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Église Notre-Dame-de-l' | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Fermes fortes | ||
| + | * Lavoirs | ||
| + | * Maisons de maître | ||
| + | * Bois communaux | ||
| + | * Vallée Maréchal | ||
| + | * Plaine des Graviers | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Louis-Samson Duval (...1836...) — (...). | ||
| + | |||
| + | ====Instituteurs==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Louis-Vincent Menant (...1836...) — (...). | ||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) Gay (...1836-1851...) — [[psp: | ||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/142.** — États nominatifs des habitants de Forges-les-Bains pour les années 1836 à 1876. | ||
| + | * **6M/143.** — États nominatifs des habitants de Forges-les-Bains pour les années 1881 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Forges-les-Bains, | ||
