hn:hn.l.e.lefevre.1908a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| hn:hn.l.e.lefevre.1908a [2021/08/10 03:10] – créée bg | hn:hn.l.e.lefevre.1908a [2021/08/10 04:56] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[hn: | ||
| + | ======Caves voûtées étampoises (juin 1918)====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Cet article avait été rédigé par Louis-Eugène Lefèvre en juin 1918 pour paraître dans // | ||
| + | |||
| + | =====Texte===== | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | * Vieille chronique d' | ||
| + | * **Caves voûtées étampoises** | ||
| + | |||
| + | * //Une certaine émotion a régné la semaine dernière à Saint-Pierre à la suite de la visite d'une Commission municipale chargée, de repérer les abris souterrains, | ||
| + | |||
| + | * Les caves étampoises voûtées se présentent sous divers aspects selon leur ancienneté. Léon Marquis avait eu le premier l' | ||
| + | * Nos plus anciennes caves voûtées, qui datent du XIᵉ ou du XIIᵉ siècle, ne sont pas sous les maisons mais dans les jardins: elles sont donc comparables à de véritables casemates, mais il est évident que pour être un abri efficace, il faut qu' | ||
| + | * //Je crois bien que la plupart d' | ||
| + | * Elles affectent l' | ||
| + | * Les caves de ce genre qui constituent dans mon classement la première et la seconde catégorie sont presque toutes situées dans la rue Saint-Jacques du côté des numéros pairs, soit pour préciser aux numéros 42 //bis//, 82, 160, 162, 164. | ||
| + | * Par exception l'une d'elle se trouve sous le numéro 29 et sous la maison, après, sans doute, avoir été extérieure, | ||
| + | * Dans la troisième catégorie, j'ai classé des caves se composant encore de couloirs et de niches, mais creusées sous les maisons. Les couloirs sont parallèles à la rue, les niches placées d'un seul côté, celui de la rue. Exemple, 9, rue Darnatal. | ||
| + | * La quatrième catégorie nous met en présence de caves notamment plus belles, plus larges, d' | ||
| + | * //Il existe à Étampes deux caves de ce type; l'une est au Collège. L' | ||
| + | * Toutefois, sur un plan du même genre a été construite, à destination d' | ||
| + | * Enfin, je rappelle qu'il existe plusieurs salles anciennes bien conservées avec voûtes et pilier central: l' | ||
| + | * Les caves de la cinquième catégorie sont plus nombreuses en même temps qu' | ||
| + | * Au numéro 8, du Carrefour des Religieuses, | ||
| + | * Enfin, il existe encore la très solide cave du Palais du Tribunal. Composée de trois pièces reliées par un couloir, elle peut offrir un abri que je crois sûr à un nombre respectable de personnes. J'en ai publié le plan en 1908. | ||
| + | * J' | ||
| + | * Au 14, rue de la Juiverie et au 16-18, place Notre-Dame, il y a une cave inférieure voûtée et une cave supérieure charpentée. | ||
| + | * La crypte, sous le chœur de Notre-Dame est aussi, en somme, une cave voûtée. | ||
| + | |||
| + | * //En résumé, à part les caves de l' | ||
| + | |||
| + | =====Scans de l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
