hn:jtm.maudemain
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| hn:jtm.maudemain [2025/03/09 03:51] – [Documents] bg | hn:jtm.maudemain [2025/03/09 15:56] (Version actuelle) – [Famille] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Jules Maudemain (1849-1923)====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * [[etampes: | ||
| + | * Archéologue à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Famille===== | ||
| + | |||
| + | * Jules-Toussaint-Magloire Maudemain, né le 25 octobre 1849 à Cernay (Eure-et-Loir), | ||
| + | * Il se maria à [[: | ||
| + | * Contrat de mariage passé devant maître Hautefeuille à [[: | ||
| + | * De cette union naquirent: | ||
| + | * Marcel Maudemain (1882-1957), | ||
| + | * Adrien-Jacques Maudemain (1886-1967), | ||
| + | * Il mourut à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Carrière====== | ||
| + | |||
| + | * Horloger à Paris (...1880...). | ||
| + | * Horloger à [[: | ||
| + | * Retraité à Corbeil, 35 avenue du Président-Carnot et à Paris 118 boulevard Voltaire (...1913...) | ||
| + | * Membre de la Société Préhistorique de France, titré " | ||
| + | |||
| + | =====Publication==== | ||
| + | |||
| + | * Jules Maudemain, " | ||
| + | * **Transcription** (B.G., 2016) | ||
| + | * " | ||
| + | * "En 1889, M. Capron, entrepreneur de maçonnerie à Châlo-Saint-Mars, | ||
| + | * " | ||
| + | * "Tous les crânes furent placés en rang devant la grotte. Les fouilleurs avaient remarqué que beaucoup de mâchoires possédaient toutes leurs dents et qu'un crâne avait sur le derrière de la tête un morceau de moins, qui paraissait avoir été coupé. | ||
| + | * "Les corps étaient déposés sur deux rangs, assis ou accroupis, les jambes allongées ou plus ou moins entrecroisées. | ||
| + | * "M. Capron fit part de sa découverte au Muséum d' | ||
| + | * "Comme beaucoup de personnes étaient venues voir les ossements exhumés, elles avaient touché les crânes, en avaient retiré les dents et les avaient abîmés, la pluie et le soleil les avaient désagrégés, | ||
| + | * " | ||
| + | * "M. Capron proposa de retirer les morceaux de roche qui étaient détachés; il estima que ce travail pouvait entraîner une dépense de 25 à 28 francs. Cela aurait obligé les délégués à faire un second voyage, peut-être avec la perspective de ne rien trouver. Ils se concertèrent et décidèrent de ne rien faire, d' | ||
| + | * "Je pensais toujours à cette découverte, | ||
| + | * "En 1895, je suis retourné voir M. Capron, qui m'a fourni tous les renseignements que je donne ci-dessus. Il m'a autorisé à continuer les fouilles à mes frais. Mais la difficulté était très grande, il fallait se glisser entre la roche en place et le morceau éclaté, et se tenir dans une position guère engageante, rendue particulièrement pénible par le peu d' | ||
| + | * "Au bout d'une heure de travail, j' | ||
| + | * "Quand le crâne fut nettoyé, je remarquai qu'il portait un trou dans le frontal, auprès de la suture transversale, | ||
| + | * "Un tibia avait reçu une forte blessure de 3 à 4 centimètres de long. Il s' | ||
| + | * "À signaler aussi une grosse molaire de ruminant, probablement une dent de bœuf. | ||
| + | * "Il ne m'a été possible de reprendre les fouilles qu'au printemps de 1896. J'ai alors trouvé une seconde pointe de flèche, puis le crâne d'un enfant de 12 à 14 ans, placé au milieu et au fond de la grotte, le corps allongé, les jambes repliées. À côté du crâne, de la clavicule gauche, j'ai retiré une lame en silex ayant de l' | ||
| + | * " | ||
| + | * "À l’entrée du caveau, on avait remarqué un peu de terre noire, sans doute les restes d'un foyer. Des fragments d'os humains brûlés étaient du reste répandus dans toute la terre qui enveloppait les ossements des corps inhumés. | ||
| + | * "Des débris humains, dont un fragment de mâchoire avec quelques dents, ont dû appartenir, vu le peu d' | ||
| + | * "Sur le côté gauche, au fond, j'ai trouvé le squelette d'un vieillard: le crâne en bien mauvais état, un humérus, un fémur, les deux tibias et un péroné. De chaque côté de la tête étaient deux silex taillés. Un silex ayant subi l' | ||
| + | * "À 10 centimètres environ du crâne et en face de lui, une partie de mâchoire inférieure de renard, complétant celle déjà recueillie, une tête entière de blaireau, une autre de renard, des morceaux de poterie, des os calcinés, des os percés et un gros percuteur. | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | * "Le crâne, auquel il manque beaucoup de fragments, est plus gros que ceux précédemment mis au jour. Il présente les mêmes caractères, | ||
| + | * "Une blessure qui se voit sur le haut du crâne a conservé la forme du silex qui l'a faite. | ||
| + | * "La longueur des tibias est de 39 centimètres; | ||
| + | * "Les têtes d’animaux semblent avoir été placées intentionnellement dans la position où elles ont été trouvées. L' | ||
| + | * "Bien que commencées beaucoup trop tardivement, | ||
| + | * "Cette sépulture n'est, à proprement parler, ni une grotte, ni un dolmen. Elle constitue un type spécial, un type mixte, consistant en une excavation creusée au-dessous d'un énorme bloc en place. | ||
| + | * "Le caveau funéraire des Boutards, qui n'est plus guère reconnaissable aujourd' | ||
| + | * "Au cours d’une excursion géologique qu'il fit dans la région peu de temps après la découverte de la sépulture, M. le professeur Stanislas Meunier y conduisit ses élèves, qui emportèrent quelques ossements et des dents. | ||
| + | * "Le 24 octobre 1909, la Société d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Documents====== | ||
| + | |||
| + | * **Naissance** en 1849 à Cernay (Eure-et-Loir) — AD27 3E/67/4. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Mariage** à [[: | ||
| + | * "N°41 — Maudemain et Laroche — Du lundi vingt sept septembre mil huit cent quatre vingt, onze heures du matin, sont comparus devant nous Dosité Bourdeau, maire de la ville d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Ménage** à [[: | ||
| + | * Le recensement de 1881 trouve au n°22 de la rue de l’Hôtel-de-Ville (aujourd’hui rue Aristide-Briand): | ||
| + | |||
| + | * **Réclame** en 1888 — // | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Réclame** en 1888 — // | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Maudemain a chez lui une horloge à eau** en 1896. — C. S., "Des horloges d' | ||
| + | * "Des horloges d'eau. — Article dédié aux amateurs ayant des loisirs à la campagne. — La première horloge mécanique de Lyon fut précédée par une horloge d’eau (Clepsydre). On en rencontre encore quelques rares spécimens dans les pays bourguignons. Sont-elles les filles de l' | ||
| + | |||
| + | * **Graveur sur métal et horloger** en 1898 — [[hn: | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * **Ménage en 1901** — AD91 6M 125 (saisie de B.G., 2016) | ||
| + | * Le recensement de 1901 trouve au n°22 de la rue de l' | ||
| + | |||
| + | * **Réclame en 1902** — Almanach pour 1902 (saisie de B.G., 2016). | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Retraite en 1903** — Archives commerciales de la France 30/89 (7 novembre 1903) 1426 (saisie de B.G., 2016). | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * **Eugène Henry a bien remplacé Maudemain** — AD91 6M/126. | ||
| + | |||
| + | * **Récit par Maudemain de ses fouilles préhistoriques de 1895 et 1896.** — Jules Maudemain, " | ||
| + | * Texte déjà utilisé par l' | ||
| + | * Texte donné ci-dessus. | ||
| + | |||
| + | * **Collection préhistorique de feu Maudemain (1925)** — | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * **Décès** à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie====== | ||
| + | |||
| + | * //La Justice// 1/248 (19 septembre 1880) 4. | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * //Le Peuple français// 6/342 (21 septembre 1880) 4. | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * C. S., " | ||
| + | * Texte donné ci-dessus. | ||
| + | |||
| + | * //Bulletin officiel de l' | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * Jules Maudemain, [[https:// | ||
| + | * Texte donné ci-dessus. | ||
| + | |||
| + | * Gérard Bailloud, //Le Néolithique dans le Bassin parisien (2e éd.)// (28 cm, 433 p.), Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * //Bulletin de la Société préhistorique de France// 11/1 (janvier 1914) 8 et 21. | ||
| + | * "Liste des membres de la Société préhistorique française au 31 décembre 1913: MM. (...) Maudemain, Palethnologue, | ||
| + | |||
| + | * H. Chapelet, "Le Dolmen de Saint-Germain-lès-Corbeil (Seine-et-Oise)", | ||
| + | * "Le 12 mai 1912, la Société d' | ||
| + | * "Dans l' | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Jean-Michel Mauduit, [[https:// | ||
| + | * Jean-Loup Michaud, [[https:// | ||
