hn:ml.dainville
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| hn:ml.dainville [2025/11/11 02:28] – [Concernant l'Essonne] bg | hn:ml.dainville [2025/11/11 03:13] (Version actuelle) – [Bibliographie] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ======Maurice Dainville (1856-1943)===== | ======Maurice Dainville (1856-1943)===== | ||
| + | |||
| + | * Architecte et peintre paysagiste d' | ||
| =====Biographie===== | =====Biographie===== | ||
| + | |||
| + | * Maurice-Louis Dainville, né à Paris le 24 avril 1856, était le fils le fils d' | ||
| + | * Il se maria à Paris le 15 mai 1888 avec Blanche-Julie Painlevé, sœur de l' | ||
| + | * Il mourut à Paris à son domicile dans le 6e arrondissement de Paris le 22 janvier 1943. | ||
| + | * Il est inhumé au cimetière du Montparnasse (9e division). | ||
| =====Carrière===== | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Élève aux Beaux-Arts de Paris dans les ateliers de Gustave Boulanger, de Jules Lefebvre et de Luc-Olivier Merson. | ||
| + | * Ami du peintre François de Montholon. | ||
| + | * Témoin en 1899 à Boulogne-sur-mer du mariage du mécène Charles Lebeau. | ||
| + | * Sociétaire du Salon d' | ||
| + | * Directeur de l' | ||
| + | * Architecte du département de Maine-et-Loire. | ||
| + | * Actif à Paris, il parcourt également la France et vient dans le Boulonnais avec son ami François de Montholon (Cap Gris-Nez, Wissant, Étaples, Berck en 1886), puis la Somme dans les années 1890. Il découvre la Méditerranée avant la Première Guerre mondiale. | ||
| + | |||
| + | ====Distinctions=== | ||
| + | |||
| + | * Mention honorable au salon de 1895. | ||
| + | * Médaille de 3e classe en 1896. Il est aussi sociétaire du Salon d' | ||
| =====Œuvres===== | =====Œuvres===== | ||
| ====Concernant l' | ====Concernant l' | ||
| - | |||
| ===1. Paysage à Itteville=== | ===1. Paysage à Itteville=== | ||
| Ligne 16: | Ligne 35: | ||
| * //Paysage à Itteville// (Huile sur toile signée en bas à droite et signée au dos, 46,5 cm sur 65 cm) | * //Paysage à Itteville// (Huile sur toile signée en bas à droite et signée au dos, 46,5 cm sur 65 cm) | ||
| * Vente Osenat 28 juin 2015. Estimation en 2015: 800 à 1200 €. | * Vente Osenat 28 juin 2015. Estimation en 2015: 800 à 1200 €. | ||
| - | |||
| ===2. Les glaneuses à Itteville=== | ===2. Les glaneuses à Itteville=== | ||
| Ligne 33: | Ligne 51: | ||
| * //Orage au soir, lande d' | * //Orage au soir, lande d' | ||
| * Vente Osenat 3 novembre 2013. Estimation: 150 à 200 €. | * Vente Osenat 3 novembre 2013. Estimation: 150 à 200 €. | ||
| + | |||
| + | ===4. Sous les pins (Itteville)=== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * //Sous les pins (Itteville)//, | ||
| ====Autres œuvres==== | ====Autres œuvres==== | ||
| =====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * 9. Edgar Valette, " | ||
| + | * * Extrait: | ||
| + | * "M. Maurice Dainville, s’affirme paysagiste de qualité avec une //Cour au Hameau d’Aubin, commune d’Itteville// | ||
| + | |||
| + | * René Édouard-Joseph, | ||
| + | |||
| + | * Emmanuel Bénézit, " | ||
| + | |||
| + | * // | ||
| + | * Extrait: | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | * Bernard Gineste, "Le premier salon de la région d' | ||
| + | |||
| =====Dictyographie===== | =====Dictyographie===== | ||
hn/ml.dainville.1762824498.txt.gz · Dernière modification : de bg
