janville
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| janville [2024/08/19 02:10] – [Recensements] bg | janville [2024/09/19 04:09] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Janville-sur-Juine====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | * Création en 1790 de la commune d' | ||
| + | * Création le 8 juin 1889 de la commune de Janville | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Dolmen de la Pierre-Levée | ||
| + | * Chapelle Saint-Nicolas | ||
| + | * Chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité | ||
| + | * Croix | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Tour de Pocancy | ||
| + | * Ferme et pigeonnier de Pocancy | ||
| + | * Moulin et pont de Goujon | ||
| + | * Cabane de cantonier | ||
| + | * Lavoir | ||
| + | * Puits | ||
| + | * Maison de villégiature | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | * Seigneurie de Jean de Pocancey (XIIIe siècle). | ||
| + | * Fief du conseiller Voisin (XVIIIe siècle). | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — [[charles.roux|Charles Roux]] (1930-1938) — [[maurice.bord|Maurice Bord]] (1942-1945) — [[charles.joly|Charles Joly]] (1945-1950). | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) François-Alexandre Thorin (1889-1892) — Alfred Richard (1892-1915) — Lucien-Marcel Mardon (...1915...) — Vacance (1916-1919) — Eugène Pierre (1920-1926...) — (...) — Roger Morel (1971-1983) — Francis Chalot (2014-2020) — Évelyne Chardenoux (2014-2020) — Christophe Gardahaut (2020-2023) — Séverine Galibert (2023-2024...). | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * //Pour la période antérieure à la création de la commune en 1889, il faut consulter les recensements d' | ||
| + | * **6M/16.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * **6M/17.** — États nominatifs des habitants d' | ||
| + | * Autrement dits // | ||
| + | * **6M/158.** — États nominatifs des habitants de Janville-sur-Juine (autrement dits // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * MC/DC/CXX/5 — Dossier de la succession d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives départementales de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Cartographie==== | ||
| + | |||
| + | * Groupe d' | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, //Étampes. 1re édition// (1 feuille en couleur de 56 cm sur 73, carte topographique, | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Centre culturel | ||
| + | Janville-sur-Juine, | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Ville de Lardy, //{{ : | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Janville-sur-Juine, | ||
