janvry
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| janvry [2024/08/19 06:02] – bg | janvry [2024/09/19 04:10] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Janvry====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | * Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel (XIIIe et XVIIe siècles) | ||
| + | * [[chateau: | ||
| + | * Cinq fermes | ||
| + | * École-mairie (1869) | ||
| + | * Maison dite La Chanson (XIXe siècle) | ||
| + | * Centre d’art international (années 1970) | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Subdivisions==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Héblot (...1836-1846...) | ||
| + | * [[tenaud.edouard|Édouard Tenaud]] (1912-). | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * (...) — Laporte (...1836...) — Antoine-Germain Debrie (...1841-1846...) — Gager (...1856...) — Boutard (...1861...) — Frédéric Lévy (...) — Laporte (...1872-1882...) — Machelard (...1886-1891...) — Brichard (...1901-1906...) — Brichard (...1918) — Benoist (...1921-1922...) — Dramard (...1925-1936...) — (...) — Christian Schoettl (1989-2024...) | ||
| + | |||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/159.** — États nominatifs des habitants de Janvry pour les années 1836 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **F/8/205** (Hygiène et salubrité publique, XVIIe siècle-1923. Alimentation en eau des communes. Seine-et-Oise) — (...) [[: | ||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Janvry, // | ||
