juvisy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
juvisy [2024/08/20 09:24] – [Patrimoine] bg | juvisy [2024/09/19 04:10] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
{{: | {{: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
Ligne 17: | Ligne 23: | ||
* Observatoire Camille-Flammarion (1730-1883) | * Observatoire Camille-Flammarion (1730-1883) | ||
* Pont des Belles-Fontaines (1724-1728) | * Pont des Belles-Fontaines (1724-1728) | ||
+ | * Parc de la Mairie | ||
+ | * Parcs Ducastel, Flammarion, des Oiseaux et des Grottes | ||
+ | * Squares | ||
=====Topographie===== | =====Topographie===== | ||
Ligne 37: | Ligne 46: | ||
* **6M/160.** — États nominatifs des habitants de Juvisy-sur-Orge pour les années 1817 à 1876. | * **6M/160.** — États nominatifs des habitants de Juvisy-sur-Orge pour les années 1817 à 1876. | ||
- | * **6M/161.** — États nominatifs | + | * **6M/161.** — États nominatifs pour les années 1881 à 1906. |
- | * **6M/162.** — États nominatifs | + | * **6M/162.** — États nominatifs pour les années 1881 à 1921. |
- | * **6M/163.** — États nominatifs | + | * **6M/163.** — États nominatifs pour les années 1926 à 1936. |
* Autrement dit // | * Autrement dit // | ||
Ligne 58: | Ligne 67: | ||
=====Cartographie===== | =====Cartographie===== | ||
+ | |||
+ | * Communauté d' | ||
+ | * Cette carte concerne les communes d' | ||
+ | |||
=====Bibliographie===== | =====Bibliographie===== |
juvisy.1724142259.txt.gz · Dernière modification : de bg