medaille:evry.cathedralemonnaiedeparis
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| medaille:evry.cathedralemonnaiedeparis [2024/10/15 17:19] – [Médaille de la cathédrale d'Évry de la Monnaie de Paris] bg | medaille:evry.cathedralemonnaiedeparis [2024/10/15 17:20] (Version actuelle) – [Médaille de la cathédrale d'Évry de la Monnaie de Paris] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de la cathédrale d' | ||
| + | |||
| + | * Cette [[: | ||
| + | =====Version 2000===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Autre exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Cupro-Alu-Nickel | ||
| + | * CATHEDRALE DE LA RESURRECTION — EVRY | ||
| + | * COLLECTION NATIONALE — MONNAIE DE PARIS — MEDAILLE OFFICIELLE — 2000 —2000-2000-2000-2000-2000-2000. | ||
| + | |||
| + | =====Version 2005===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Version 2011===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Cupro-Alu-Nickel — Diamètre: 34 mm. | ||
| + | * CATHEDRALE DE LA RESURRECTION — EVRY | ||
| + | * FRANCIA - ФРАНЦИЯ - FRANKREICH - [+ //cinq autres langues//] — FRANCE 2011 — MONNAIE DE PARIS — EVM. | ||
| + | |||
| + | =====Version 2017===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Cupro-Alu-Nickel — Diamètre: 34 mm. | ||
| + | * CATHEDRALE DE LA RESURRECTION — EVRY | ||
| + | * FRANCIA - ФРАНЦИЯ - FRANKREICH - [+ //cinq autres langues//] — FRANCE — MONNAIE DE PARIS — 2017. | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
