medaille:mennecy.aveclescompliments
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:mennecy.aveclescompliments [2024/10/09 21:31] – créée bg | medaille:mennecy.aveclescompliments [2024/10/09 21:52] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médailles de la ville de Mennecy====== | ||
| + | |||
| + | =====Version A===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Avers: VILLE DE MENNECY | ||
| + | * Revers anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Version B===== | ||
| + | |||
| + | ====Exemplaire en vente en 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze argenté — Diamètre: 7 cm — Poids: 175 gr. env. — Signé: JB (ou BJ) — Exemplaire daté de 1993 | ||
| + | * Avers: MENNECY — JB | ||
| + | * Revers: AVEC LES COMPLIMENTS DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL — MENNECY A: [nom masqué] 1993. | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
