moulins:moulin.villabe.galant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| moulins:moulin.villabe.galant [2023/09/11 02:54] – créée bg | moulins:moulin.villabe.galant [2023/09/11 02:55] (Version actuelle) – [Moulin Galant (Villabé)] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Moulin Galant (Villabé)===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Ce [[: | ||
| + | |||
| + | =====Dénominations constatées===== | ||
| + | |||
| + | * Moulin appelé à présent Diamantaire (1606) | ||
| + | * Moulin Galland (1612) | ||
| + | * Moulin Galande (1618) | ||
| + | * Moulin Galand (1649-1802) | ||
| + | * Moulin à papier appelé le moulin Galand (1648) | ||
| + | * Manufacture de Thouvenin (1738-1772) | ||
| + | * Moulin Galant (1781-2023) | ||
| + | * Moulin dit la manufacture de cuivre ou moulin Galant (1781) | ||
| + | * Papèterie(s) du Moulin Galant (1907-1932) | ||
| + | * Usine(s) à papier(s) du Moulin Galant (1907-1932) | ||
| + | |||
| + | * Il faut noter que ce moulin donne son nom a tout le hameau puis quartier qui l' | ||
| + | * Il est souvent localisé, soit par erreur ou par approximation, | ||
| + | * Enfin il existe d' | ||
| + | |||
| + | =====Historique===== | ||
| + | |||
| + | * Le moulin, faisant sans doute originellement de blé farine, est signalé comme papetier dès 1464. Il devient diamantaire en 1618. Il revient ensuite à la production de farine, puis devient papetier, avant d' | ||
| + | =====Meuniers et autres tenanciers===== | ||
| + | |||
| + | * Guillaume Le Febvre, papetier (...1464...) | ||
| + | * Benjamin Le Mere, diamantaire (...1618...) | ||
| + | * Gervais Houdray, papetier (...1648...) | ||
| + | * Denis Rousseau, meunier (...1724...) | ||
| + | * Thouvenin, manufacturier en cuivre (...1738...) | ||
| + | * Jean-Baptiste-Julien Richard de Boutigny, manufacturier en cuivre (...1751...) | ||
| + | * Claude Lévêque, meunier (...-1777) | ||
| + | * Marie-Jeanne Févrot veuve Lévêque, meunière (...1801-1805) | ||
| + | * Magloire Christeau, papetier (...1893...) | ||
| + | * Société anonyme Darblay, papetière (...1945...) | ||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Cartes postales==== | ||
| + | |||
| + | * Collection Druel (vers 1907) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Lesueur (vers 1907) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Beaugeard (...1908-1912...) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Bossuat (vers 1910) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Myard (vers 1910) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Ballu (non datée) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Desassis (vers 1916) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Mignon (vers 1917) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Mascrier (non datée) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Collection Photoédition (vers 1932) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Collection Beaugeard (1910) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Carte-photo non datée: 3 ouvriers papetiers | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Photographies===== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | * Plan de situation de 1749. | ||
| + | * Extrait d'un bail à rente de la manufacture de cuivre de 1749 (sans références d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Extrait du plan d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Extrait de la 4e feuille du plan cadastral de 1823— AD91 3P/1829 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Plan de masse du moulin Galant en 1945 — AN 19770812/ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * AN S/5142 (Biens des établissements religieux supprimés. Ordre de Malte. Volume 2 (XIIe-XVIIIe siècles), dossier 9 (3 pièces) — **1391**-**1695**: | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN F/12/515 (commerce et industrie), dossier 4 — 1738-1772: Manufacture de Thouvenin au Moulin-Galant (fil de cuivre). | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ET/XCV/1 (minutes du notaire parisien François Le Fouin) — 15 octobre **1742**: Convention sur le travail du cuivre au Moulin-Galant, | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN 745AP/42 (fonds Turgot), dossier 10 (sur les grains) — 3 septembre **1770**: Copie d'une lettre de Jupin, au Moulin Galant à Corbeil, sur la critique faite par M. Linguet des moulins provisoires. | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN D/ | ||
| + | |||
| + | * AN AF/ | ||
| + | |||
| + | * AN F/14/4484 (Demandes d' | ||
| + | |||
| + | * AN AF/ | ||
| + | |||
| + | * AN F/20/294 (Enquêtes sur les moulins) — An X (**1801-1802**): | ||
| + | |||
| + | * AN MC/ | ||
| + | * AN MC/ | ||
| + | |||
| + | * AN 19770812/ | ||
| + | |||
| + | ====Archives départementales==== | ||
| + | |||
| + | * AD91 17H/1 — Mention de Guillaume Le Febvre papetier au moulin Galant. — À noter que ce Guillaume Le Febvre ou son fils homonyme est aussi signalé comme papetier "à Essonnes" | ||
| + | |||
| + | * AD91 5FI/1345 — Diapositive d'une copie faite en 1981 d'un plan de la manufacture de cuivre de Villabé fait vers **1750**. | ||
| + | |||
| + | * AD91 B/1670 (Maîtrise particulière des eaux et forêts de la ville, Prévôté et vicomté de Paris Bailliage d' | ||
| + | |||
| + | * AD91 B/2998 (Maîtrise des eaux et forêts de la ville, Prévôté et vicomté de Paris. Dossiers de moulins) — Villabé: moulin Galant. Autorisation de faire exécuter divers travaux pour le service du moulin dit la manufacture de cuivre ou moulin Galant (1781). | ||
| + | |||
| + | * AD91 7S/146 (Cours d'eau non navigables) — Villabé: usines du Moulin Galant - filatures et papeterie rives droite, gauche et centre et usine de la Filassière: | ||
| + | |||
| + | * AD91 2E20/249 (minute de Louis Cros, notaire à Corbeil) — Inventaire après-décès de Louise-Marguerite Flamant demeurant à Essonnes (Corbeil-Essonnes), | ||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Alain Piffaretti, [[https:// | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Kern et associés, [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Valero Gadan Architectes, | ||
| + | * Conception Réalisation en vue de la démolition et transformation partielle de l’existant et de la construction de 90 logements collectifs et d’une résidence intergénérationnelle de 66 appartements. Projet élus BIM d' | ||
| + | |||
| + | * INCT Ingéniérie Bâtiment, [[http:// | ||
| + | * Cinq images de synthèse | ||
| + | * Logements collectifs (47), logements individuels (3), résidences (12), hôtel (1). | ||
| + | * **Opération** — Maître d' | ||
| + | * **Programme** — Conception-réalisation pour la construction de 90 logements collectifs et d'une résidence intergénérationnelle de 66 appartements. Parking de 230 places. | ||
| + | * **Particularité techniques** — Fondation de type pieux pour les parties neuves, fondation de type micropieux pour les parties repris en sous-œuvre. La structure globale du projet est en béton armé. La production de chaleur nécessaire à l'eau chaude sanitaire des 90 logements, de la résidence intergénérationnelle et au chauffage de l' | ||
| + | * **HQE** — Certification H&E profil A. RT 2012 -10%. | ||
| + | |||
| + | * VGA&a (Valero Gadan & associés architectes), | ||
| + | * Douze clichés du chantier et deux images de synthèse. | ||
| + | * Lieu: Villabé — Programme: Ile du Moulin Galant. 90 logements sociaux, 66 logements intergénérationnels BIM d' | ||
| + | * L'île de Moulin-Galant s' | ||
