pecqueuse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
pecqueuse [2022/07/10 00:32] – créée bg | pecqueuse [2024/09/19 04:31] (Version actuelle) – bg | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ======Le Plessis-Pâté====== | + | ======Pecqueuse====== |
+ | {{: | ||
=====Histoire===== | =====Histoire===== | ||
+ | |||
+ | * Au début du XIIe siècle, Pierre et Simon Castel donnent tous leurs droits sur la terre de Pecqueuse au prieuré de Longpont-sur-Orge. La création du village de Pecqueuse daterait du début du XIIe siècle, à la suite de la donation par deux frères, Pierre et Simon Castel, de tous leurs droits sur les terres, au prieuré de Longpont-sur-Orge, | ||
+ | * La seigneurie de Pecqueuse est tenue par la famille Cousteau de la Barrère du XIIIe au XVIIIe siècle, avant de passer de 1748 à 1786 à Jacques de Chavannes, conseiller du roi et seigneur de Limours. | ||
+ | * La population s' | ||
+ | * Un distillerie d' | ||
+ | |||
+ | ====Évolution démographique==== | ||
+ | |||
+ | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=====Patrimoine===== | =====Patrimoine===== | ||
+ | |||
+ | * Église Saint-Médard-et-Sainte-Radegonde (XIIe et XVe siècles)Mairie-école (1866) | ||
+ | * Mairie-école | ||
+ | * Manoir seigneurial dit Maison de Chavannes (XVIIIe siècle) | ||
+ | * Ferme de la Grange Saint-Clair (XVIIe siècle) | ||
+ | * Ferme (XVIIe siècle) | ||
+ | * Ferme de Grignon | ||
+ | * Mare et abreuvoir | ||
+ | * Lavoir (disparu) | ||
+ | * Plaque de cocher | ||
+ | * Pont de la Prédecelle (1867) | ||
+ | * NOuveau cimetière (1886) | ||
+ | * Pompe à roue (1935) | ||
+ | * Véloscénie (ancienne voie ferrée) | ||
+ | * Bosquets | ||
+ | * Champs | ||
+ | |||
Ligne 13: | Ligne 41: | ||
====Hameaux==== | ====Hameaux==== | ||
- | ====Cartographie==== | + | |
=====Prosopographie===== | =====Prosopographie===== | ||
Ligne 19: | Ligne 47: | ||
====Seigneurs==== | ====Seigneurs==== | ||
+ | * Pierre et Simon Castel (début du XIIe siècle) | ||
+ | * Famille Cousteau de la Barrère (XIIIe siècle) | ||
+ | * Jacques de Chavannes | ||
====Curés==== | ====Curés==== | ||
====Maires==== | ====Maires==== | ||
+ | |||
+ | * **1.** Jacques-François Sintrai (1792-1796) — **2.** Gervais Deshais (1796-1800) — **3.** Jean-Antoine de Lavallée (1800-1803) — **4.** Louis-François Leroux (1803-1815) — **5.** Médard Legrand (1815-1816) — **6.** Louis-François Leroux (1816-1830) — **7.** Denis-François Leroux (1830-1860) — **8.** Jean-Louis Tréard (1860-1862) — **9.** Alfred Leroux (1862-1867) — **8.bis** Jean-Louis Tréard (1867-1885) — **10.** Honoré Beauvert (1885-1896) — **11.** Denis Beauvert (1896-1904) — **12.** Albert Beauvert (1904-1919) — **13.** Émile Beauvert (1919-1925) — **14.** François Plisson (1925-1930) — **15.** Louis Conseil (1930-1935) — **16.** Henri Minard (1935-1936) — **17.** Charles Brenner (1936-1959) — **18.** Jacques Brenner (1959-1995) — **19.** Serge Caro (1995-2018) — **20.** Jean-Marc Delaître (2018-2024...). | ||
+ | ====Recensements==== | ||
+ | |||
+ | * **6M/237.** — États nominatifs des habitants de Pecqueuse pour les années 1836 à 1936. | ||
+ | * Autrement dit // | ||
=====Iconographie===== | =====Iconographie===== | ||
Ligne 27: | Ligne 64: | ||
* [[: | * [[: | ||
- | =====Bibliographie===== | + | =====Archives===== |
- | * [[hn: | + | ====Archives nationales==== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Archives | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Cartographie===== | ||
+ | |||
+ | =====Bibliographie===== | ||
+ | * [[hn: | ||
+ | * [[hn: | ||
=====Dictyographie===== | =====Dictyographie===== | ||
pecqueuse.1657409570.txt.gz · Dernière modification : de bg