torfou
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| torfou [2024/07/22 02:36] – [Instituteurs] bg | torfou [2024/09/19 05:08] (Version actuelle) – [Histoire] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Torfou====== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | ====Évolution démographique==== | ||
| + | |||
| + | * **1793-2021** — Histogramme élaboré et mis en ligne par // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Hameaux==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | ====Maires==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** Claude Charpentier (...1793-1796...) — **2.** Jean-Pierre Métivier (...-1804) — **3.** Jacques-Honoré Pouteau (1804-1809) — **4.** [[psp: | ||
| + | |||
| + | ====Instituteurs==== | ||
| + | |||
| + | * Barnabé Blandin (...1751-1757) — Jean Jubin (1757-1765) — Louis Boudier (1766-1767) — Jean-Baptiste Lamblin (1767-1771) — Louis Marceau (1771-1786) — Pierre-Charles Buret (1786-1787) — Pierre-Charles Marais (1787-1789) — Henry Fougeret (1789-1792) — Foucheret fils (1792-...) — François-André Baucher (...1794...) — Madame Humberdot (...?...) — Jacoby (1840-1852) — Baras (1852-1854) — Brunet (1854-1857) — Drapier (...?...) Bernard (...1868) — Coquet (1868-1871) — G ingréau (1871-1875) — Chevallier (1875-1879) — [[hn: | ||
| + | |||
| + | ====Morts pour la France==== | ||
| + | |||
| + | * Georges Buisson (1885-1916) — Alcide-Ernest Cotencien (1889-1916) — Alcide Duperche (1894-1918) — Joseph Lebourlier -1879-1915) — Henri-Albert Legrain (1890-1915) — Désiré-Eugène Lejards (1878-1918) — Henri Lemercier (1887-1914) — Eugène-Maxime Moyé (1888-1914) — Léon-Victor Réault (1889-1914). | ||
| + | ====Recensements==== | ||
| + | |||
| + | * **6M/285.** — États nominatifs des habitants de Torfou de 1836 à 1936. | ||
| + | * Autrement dit // | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * Institut géographique national, //Étampes. 1re édition// (1 feuille en couleur de 56 cm sur 73, carte topographique, | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | * Ville de Lardy, //{{ : | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Torfou, // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
