corbeil.ess
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| corbeil.ess [2024/04/01 02:39] – [Archives de l'Essonne] bg | corbeil.ess [2024/12/24 01:29] (Version actuelle) – [Vingt quartiers de la commune en 2024] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Corbeil-Essonnes (depuis 1951)====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Commune née en 1951 de la fusion des anciennes communes de [[: | ||
| + | |||
| + | =====Histoire===== | ||
| + | |||
| + | =====Patrimoine===== | ||
| + | |||
| + | =====Topographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Vingt quartiers de la commune en 2024==== | ||
| + | |||
| + | * **1.** Centre-ville — **2.** Bas Coudray — **3.** Bas Vignons — **4.** Chantemerle — **5.** L' | ||
| + | * Quatre //quartiers prioritaires//: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Prosopographie===== | ||
| + | |||
| + | ====Seigneurs==== | ||
| + | |||
| + | ====Curés==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Maires de Corbeil-Essonnes==== | ||
| + | |||
| + | * Georges Goudin (1951-1959) — Roger Combrisson (1959-1992) — Marie-Anne Lesage (1992-1995) — Serge Dassault (1995-2009) — Jean-Pierre Bechter (2009-2020) — Bruno Piriou (2020-2024...). | ||
| + | |||
| + | =====Iconographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | =====Sources d' | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **19860310/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Archives de l' | ||
| + | |||
| + | =====Cartographie===== | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | * Réimpression en 1987. | ||
| + | |||
| + | * IGN (Institut géographique national), // | ||
| + | * Cette carte concerne en Essonne les communes de [[: | ||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Jean-Pierre Bourgeron et Élizabeth Grunberg, //Le Hurepoix. 4. Corbeil-Essonnes, | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Collectif d' | ||
| + | |||
| + | * Municipalité de Corbeil-Essonnes, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
