cpa:mcpe.etampes.001
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cpa:mcpe.etampes.001 [2021/01/19 08:17] – créée bg | cpa:mcpe.etampes.001 [2021/01/19 09:07] (Version actuelle) – [Autres cartes de cette série] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | **[[[hn: | ||
| + | ======Le Facteur, rue Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | =====Données===== | ||
| + | |||
| + | * Carte NCPE n°1 (Nouveau Cercle Philathélique Étampois). | ||
| + | * Première bourse-exposition aux collections du dimanche 16 mai 1993 à Étampes, salle des Fêtes. | ||
| + | * Droits de reproduction réservés (© Philippe Legendre-Kvater). | ||
| + | * Exemplaire autographié par l' | ||
| + | * Titre: " | ||
| + | * Aquarelle de Philippe Legendre-Kvater. | ||
| + | |||
| + | =====Recto===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Verso===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Remarques===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Autres cartes de cette série===== | ||
| + | |||
| + | * 01. **[[cpa: | ||
| + | * 02. **[[cpa: | ||
| + | * 03. **[[cpa: | ||
| + | * 04. **[[cpa: | ||
| + | * 05. **[[cpa: | ||
| + | * 06 **[[cpa: | ||
| + | * 07. **[[cpa: | ||
| + | * 08. **[[cpa: | ||
| + | * 09. **[[cpa: | ||
| + | * 10. **[[cpa: | ||
| + | * 11. **[[cpa: | ||
| + | * 12. **[[cpa: | ||
| + | * 13. **[[cpa: | ||
| + | * 14. **[[cpa: | ||
| + | * 15. **[[cpa: | ||
| + | * 16. **[[cpa: | ||
| + | * 17. **[[cpa: | ||
| + | * 18. **[[cpa: | ||
| + | * 19. **[[cpa: | ||
| + | * 20. **[[cpa: | ||
| + | * 21. **[[cpa: | ||
| + | * 22. **[[cpa: | ||
| + | * 23. **[[cpa: | ||
| + | * 24. **[[cpa: | ||
| + | * 25. **[[cpa: | ||
| + | * 26. **[[cpa: | ||
| + | * 27. **[[cpa: | ||
| + | * 28. **[[cpa: | ||
| + | * 29. **[[cpa: | ||
| + | * 30. **[[cpa: | ||
| + | * 31. **[[cpa: | ||
| + | * 32. **[[cpa: | ||
| + | * 33. **[[cpa: | ||
| + | * 34. ** [[cpa: | ||
| + | * 35. **[[cpa: | ||
| + | * 36. **[[cpa: | ||
| + | * 37. **[[cpa: | ||
| + | * 38. **[[cpa: | ||
| + | * 39. **[[cpa: | ||
| + | * 40. **[[cpa: | ||
| + | * 41. **[[cpa: | ||
| + | * 42. **[[cpa: | ||
| + | * 43. **[[cpa: | ||
| + | * 44. **[[cpa: | ||
| + | * 45. **[[cpa: | ||
| + | * 46. **[[cpa: | ||
| + | * 47. **[[cpa: | ||
