dagnot:chronique28.05
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| dagnot:chronique28.05 [2020/11/12 03:05] – créée bg | dagnot:chronique28.05 [2020/11/12 03:15] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Page en chantier | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Bois-Courtin à Villejust (3) (1945- 1950) | ||
| + | |||
| + | Chronique du Vieux Marcoussy --Marcoussis--------------- _-----------------------------___----- Mai 2009 | ||
| + | |||
| + | Bois-Courtin à Villejust (extrait d'un plan cadastral de 1942). | ||
| + | |||
| + | JP Dagnot | ||
| + | |||
| + | C. Julien | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Cette chronique est la troisième partie de l' | ||
| + | Bois-Courtin ainsi que le chemin du Bois-Courtin à Villiers. | ||
| + | |||
| + | Que signifie ce toponyme ? Il tout naturel de faire intervenir une notion de forêt, le Bois-Courtin étant le reste de la forêt du Hurepoix sur le rebord du plateau de Villejust-Courtabeuf. Nous avons le choix entre deux possibilités : soit le toponyme vient du latin « cortina », "vase rond"," | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le 3 octobre 1946, une déclaration de l' | ||
| + | |||
| + | Le 6 novembre 1946, le ministre de la population écrit au directeur de la population de Seine-et-Oise: | ||
| + | |||
| + | Le 13 décembre 1946, le président de l' | ||
| + | |||
| + | Le lendemain 14, un courrier de soeur Madeleine est envoyé au fonctionnaire représentant le ministère de la santé, pour des devis cités plus bas. Le 26 du même mois, un second courrier de soeur Madeleine, souhaite ses vœux aux services du ministre de la santé. | ||
| + | |||
| + | Le 6 janvier 1947, le directeur départemental de la population donne son accord au directeur du service des carburants à Versailles pour une allocation mensuelle au centre d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Château Bois-Courtin (coll. Association Regards en Arrière). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Le centre Charitable d' | ||
| + | |||
| + | Une enquête demandée le 7 mars 1947, par le ministre de la santé concernant un centre d' | ||
| + | |||
| + | Un rapport entre ministères est rédigé le 27 mars 1947 où il est fait mention de l' | ||
| + | |||
| + | Le 20 janvier 1948, un courrier au directeur de la santé à Versailles a pour objet l' | ||
| + | |||
| + | La réclamation a été entendue puisque sœur Madeleine envoie des remerciements le 17 mars, pour 16 bons d' | ||
| + | |||
| + | Un courrier entre directeurs de la population et de la santé est échangé le 21 avril 1948. Il est rappelé « l' | ||
| + | |||
| + | Le 26 octobre 1948, le directeur de la santé affirme qu'un vélo-solex est indispensable à la directrice soeur Madeleine !!! Nous sommes vraiment dans une période difficile !!! | ||
| + | |||
| + | Le courrier du 21 décembre, du ministre de la santé au préfet, a pour objet le reclassement de prostituées. Comme toujours, les administrations se rejettent la balle pour ne pas payer les prostituées devenant minoritaires par rapport aux délinquantes. | ||
| + | |||
| + | Le 4 janvier 1949, en plein hiver rigoureux, sœur Madeleine pose une demande de charbon ou d' | ||
| + | |||
| + | La lettre du 19 février est adressée par le ministère de la santé au préfet qui demande à la maison de Villejust d' | ||
| + | |||
| + | Le 19 avril 1949, la sœur, tapant à la machine annonce à la santé de Versailles, l' | ||
| + | |||
| + | Sœur Madeleine dirige Bois-Courtin sans épargner ses efforts et rédige quantité de lettres pour obtenir satisfaction pour ses « pauvres pensionnaires | ||
| + | - soeur Madeleine sans âge, Melle Dol, | ||
| + | - Melle Boivin à l' | ||
| + | - Melle Taumard comptable 44 ans, | ||
| + | - cuisinière logée Mme Dandannot, 50 ans, | ||
| + | - jardinier Mr Jancovic 55 ans, | ||
| + | - Melle Cygal (?), puéricultrice autorisée 33 ans, | ||
| + | - Melle Bara 43 ans infirmière autorisée 43 ans. | ||
| + | En marge : ouvroir agrément définitif 12 lits, 6 mars 1950. Ensuite de 18 mois à six ans 10 enfants 9 mars 1955. Monsieur Thourot confirme le jardinier habitant hors le château à la place des Nicias. | ||
| + | |||
| + | Un courrier de sœur Madeleine du 19 juin 1950 concerne une pensionnaire belge qui désire obtenir une carte de travail. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | À suivre… | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Notes | ||
| + | |||
| + | (1) La congrégation des Sœurs dominicaines de Béthanie a été fondée en 1866 par le Père Jean Joseph Lataste qui avait pris conscience de la détresse des femmes sorties de prison. La maison généralice est située à Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne). | ||
