etampes:chalouette
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| etampes:chalouette [2023/03/17 19:21] – créée bg | etampes:chalouette [2023/03/17 23:16] (Version actuelle) – [Bibliographie] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======La Chalouette à Étampes====== | ||
| + | * La Chalouette est l'un des cours d'eau qui irriguent le territoire de la commune d' | ||
| + | |||
| + | =====Dénomination===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Description===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Histoire====== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * **La Chalouette.** — La Chalouette, qui a un cours de 15 kilomètres, | ||
| + | * Le lit de la Chalouette, de Moulineux a Châlo-Saint-Mard, | ||
| + | * Le petit ruisseau appelé la Filière, qui serpente dans les marais, et va de Bressault et des Portereaux a la rue du Perray, paraît être l' | ||
| + | * La Chalouette, qui coule d' | ||
| + | * " | ||
| + | * Guettard fait sans doute allusion aux inondations terribles des années 1515, 1626 et 1635 [**Note de l' | ||
| + | * Deux grandes crues eurent lieu durant l' | ||
| + | * "Dans la matinée du 11 janvier 1841, dit l'// | ||
| + | * Toute l' | ||
| + | * Des services de voitures pour passer les voyageurs et les habitants furent organisés par les soins du commissaire de police. | ||
| + | * Le 12, vers cinq heures du soir, les eaux commencèrent à se retirer, et le lendemain elles étaient entièrement disparues. | ||
| + | * Le surlendemain 14 janvier, une seconde inondation plus forte et plus effrayante que la première eut lieu dans les mêmes circonstances... | ||
| + | * Un postillon qui conduisait, le 13 au soir, plusieurs chevaux à l' | ||
| + | * Il existe encore des traces palpables de ces inondations, | ||
| + | * INONDATIONS / JANVIER 1841 / AU DESSUS DU / NIVEAU DES EAUX / 12 UN MET 5 CT / 21 UN MET 12 CT | ||
| + | * ensuite rue Saint-Martin, | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * ** (rue)** | ||
