f.dumant
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| f.dumant [2023/09/19 00:35] – [François Dumant (1780-1854)] bg | f.dumant [2023/09/19 00:42] (Version actuelle) – [Famille] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======François Dumant (1780-1854)====== | ||
| + | |||
| + | * Gendarme dans la 4e légion (avant 1815) | ||
| + | * Manouvrier à Boissy-aux-Cailles | ||
| + | * Instituteur à [[: | ||
| + | * Chevalier de la Légion d' | ||
| + | |||
| + | =====Famille===== | ||
| + | |||
| + | * François Dumant, né le 1780 à Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne), | ||
| + | * Témoin à Boissy-aux-Cailles le 14 avril 1797 (25 germinal an V), à l'âge de 17 ans, de la naissance d' | ||
| + | * Témoin à Boissy-aux-Cailles le 25 mai 1797, à l'âge de 17 ans, de la naissance de Marie-Anne Brégé fille du manouvrier René-André Brégé. | ||
| + | * Il se maria à Boissy-aux-Cailles le 16 août 1815 à Marianne-Prosper Audiot/ | ||
| + | * François Dumant, né à [[: | ||
| + | * Marie-Anne-Prospère Dumant, né à [[: | ||
| + | * Zélie-Adélaïde Dumant (-1842). | ||
| + | * Il mourut à [[: | ||
| + | |||
| + | =====Carrière===== | ||
| + | |||
| + | * Gendarme dans la 4e légion (avant 1815) | ||
| + | * Manouvrier à Boissy-aux-Cailles (...1815...) | ||
| + | * Instituteur à [[: | ||
| + | * Chevalier de la Légion d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | * **Naissance** en 1780 à Boissy-aux-Cailles (Seine-et-Marne) — AD77 5Mi546. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Mariage** à Boissy-aux-Cailles en 1815. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Recensement de 1836** — AD91 6M/224. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Recensement de 1841** — AD91 6M/224. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Recensement de 1846** — AD91 6M/224. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Recensement de 1851** — AD91 6M/224. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Recensement de 1856** — AD91 6M/224. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Notice sur Dumant par son successeur Papineau** | ||
| + | * Émile Papineau, // | ||
| + | * (...) Le premier instituteur (maître d' | ||
| + | * Comme je l'ai dit plus haut, en 1844, la Commune, pressée par l' | ||
| + | * La salle de classe était toute petite. La superficie était de 20 mètres carré, elle n' | ||
| + | * Comme mobilier: deux grandes tables à 10 places, un petit bureau pour le maître, une carte, un tableau noir, quelques tableaux de lecture et c' | ||
| + | * J'ai indiqué plus haut quelle était la situation de l' | ||
| + | |||
| + | * **Décès** à [[: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | =====Archives===== | ||
| + | |||
| + | ====Archives nationales==== | ||
| + | |||
| + | * **AN LH/841/71** — [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * Émile Papineau, // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Dictyographie===== | ||
| + | |||
| + | * Grande chancellerie de la Légion d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
