marietherese.desmarets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| marietherese.desmarets [2022/07/26 05:55] – créée bg | marietherese.desmarets [2022/07/26 06:53] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Marie-Thérèse Desmarets (...-1761)====== | ||
| + | * 43e des [[: | ||
| + | * Autres graphies: ? | ||
| + | * [[suzanne.decrussol|Abbesse précédente]] — [[almt.declermontdamboise|Abbesse suivante]]. | ||
| + | |||
| + | =====Notule===== | ||
| + | |||
| + | * Marie-Thérèse Desmarets, d' | ||
| + | |||
| + | =====Notice d' | ||
| + | |||
| + | * **Chapitre XXIII. Marie-Thérèse Desmarets (1709-1761) — (...).** | ||
| + | * // | ||
| + | |||
| + | * Un billet du roi, daté du 14 août 1709, nomma pour succéder à Madame de Crussol, // | ||
| + | * Aussitôt arrivée à l' | ||
| + | * Sa prise de possession accomplie, la nouvelle abbesse, conseillée par son père, traita avec un fermier général, le sieur Pierre Bornat, bourgeois de Paris, et lui afferma tout le temporel de l' | ||
| + | * D' | ||
| + | * Les décès multipliés et le départ de quelques religieuses, | ||
| + | * Cette charge d' | ||
| + | * Les choses extérieures sont l' | ||
| + | * Sous l' | ||
| + | * En même temps. Madame Desmarets est parvenue à faire diminuer, d'une manière notable, les impôts de sa maison, |**265** au grand scandale des agents du fisc, qui réclament sans cesse des droits multiples, parmi lesquels nous voyons figurer des "dons volontaires", | ||
| + | * Afin de mêler le moins possible ses religieuses aux difficultés de l' | ||
| + | * Malgré la sage administration de Madame Desmarets, le monastère se dépeuple peu à peu. L' | ||
| + | * Cependant tout semblait suivre une marche régulière. À l' | ||
| + | * Madame Desmarets porta la crosse pendant plus de cinquante ans, et à aucune époque de son histoire, l' | ||
| + | * Cependant dans les dernières années de sa vie. Madame Desmarets vieillie laissa s' | ||
| + | * C'est au milieu de cet affaiblissement général de la vie commune, que Madame Desmarets mourut le 5 janvier 1761, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, huit mois et quelques jours, après un abbatiat qui avait duré cinquante-et-un ans. Elle fut enterrée dans le chœur de l' | ||
| + | * (...). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Documents===== | ||
| + | |||
| + | =====Sources===== | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | * [[hn: | ||
| + | |||
| + | =====Notes===== | ||
