medaille:mereville.aveclescompliments
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:mereville.aveclescompliments [2024/10/11 02:26] – [Exemplaire en vente en 2024] bg | medaille:mereville.aveclescompliments [2024/10/11 09:26] (Version actuelle) – [Autre exemplaire en vente en 2024] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de la ville de Méréville====== | ||
| + | |||
| + | =====Exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 56,75 mm — Poids: 81,04 gr — Médaille frappée au plus tard en 1993. | ||
| + | * Avers: VILLE DE MEREVILLE — ESSONNE | ||
| + | * Revers: [Personnalisé: | ||
| + | |||
| + | =====Autre exemplaire en vente en 2024===== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 56,75 mm — Poids: 81,04 gr — Médaille frappée au plus tard en 1993. | ||
| + | * Avers: VILLE DE MEREVILLE — ESSONNE | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
