medaille:villedebretigny.01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:villedebretigny.01 [2024/10/28 22:53] – bg | medaille:villedebretigny.01 [2024/10/29 00:10] (Version actuelle) – [En vente en octobre 2024] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médailles de la ville de Brétigny====== | ||
| + | |||
| + | =====Version A===== | ||
| + | |||
| + | ====En vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 50 mm — Poids: 57 gr — Médaille actualisée en 1964 | ||
| + | * Avers: VILLE DE BRETIGNY-SUR-ORGE | ||
| + | * Revers: [Actualisation: | ||
| + | * Tranche lisse — Poinçon (corne) — BRONZE | ||
| + | |||
| + | =====Version B===== | ||
| + | |||
| + | ====En vente en octobre 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze — Diamètre: 63 mm — Épaisseur: 5 mm — Poids: 148,72 gr. | ||
| + | * Avers: BRETIGNY-SUR-ORGE | ||
| + | * Revers: VERITE & DEMOCRATIE | ||
| + | * Tranche lisse: BRONZE — J BALME | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
| + | |||
| + | |||
