dagnot:chronique01.05
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| dagnot:chronique01.05 [2020/11/10 23:47] – créée bg | dagnot:chronique01.05 [2020/11/10 23:48] (Version actuelle) – bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | Page en chantier | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le moulin du Pré dit moulin Carouge | ||
| + | |||
| + | Chronique du Vieux Marcoussy --Marcoussis--------- ------ ---------ajout septembre 2010 octobre 2008 | ||
| + | |||
| + | Extrait carte des Chasses. | ||
| + | |||
| + | JP. Dagnot | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Cette chronique relate l' | ||
| + | |||
| + | Recherchant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Moulin du Pré et homonymie | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | - En 1384, dans l'aveu fait au roi par Jacques de Chetainvilliers, | ||
| + | - En 1410, l'aveu des enfants de Clément de la Neufville, Jehanne de la Neufville ayant la garde des enfants dudit Clément, advoue tenir en fief à une foy et hommage de noble et puissant seigneur, monseigneur comte palatin (loys de Bavière) , à cause de son hostel et seigneurie de Chetainville, | ||
| + | - En 1483, même déclaration par Charles de Villiers | ||
| + | - En 1672, même déclaration par Christophe de Sève, le fief du moulin consistant en maison jardin et bâtiment, droit de colombier à pied. | ||
| + | |||
| + | Mentionnons également un autre moulin du Pré à Orsay. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Les premiers textes sur le moulin du Carouge (XIVe-XVe siècle) | ||
| + | |||
| + | Revenons au moulin de Brétigny, la première citation date de 1367. C'est une mention faite dans un aveu et dénombrement donné au roi, par Mahy, marchand demeurant à Montlhéry, d'un fief de quatre arpents de pré sis en la prairie d' | ||
| + | En 1446, dans un aveu et dénombrement il est question d'un « grand chemin qui tend du moulin du pré par devers l' | ||
| + | |||
| + | Cinquante après, un premier acte concerne directement le moulin et ce qui est rarissime, il s'agit d'une prisée suivie d'un bail. Le document, d'une écriture difficile avec ratures, est de plus endommagé par l'eau et rongé sur les bords. Pour compliquer la tache, il est rédigé pour deux moulins, Basset et le Pré, le passage de l'un à l' | ||
| + | - premièrement ont prisé la roue larbre et le rouet ensemble viii livres, | ||
| + | - item le chevestre dudit arbre xxvii sols, | ||
| + | - item les vanes qui vallent x sols, | ||
| + | - item paire de chasse et pouillier, xxv sols ... la meulle, la huche,... | ||
| + | - les deux meulles dudit molin ensemble xix pousses deppaisseur xxiii livres ..., | ||
| + | Tout laquelle prisée dudit molin se monte pour la some de xxxiii livres et vi sols. | ||
| + | |||
| + | Bail fait par noble damoiselle Françoise de Marigné, veufve de ... , à Anthoine Poirier, musnier demeurant à présent au molin du Petit Paris en la paroisse de Leuville. C'est à savoir : | ||
| + | - le molin du Pré avec les jardins dessous, un pastilz à vaches ... assis entre la rivière d'Orge et lostel de Maulmys?, le val de Brétigny en la paroisse de saint Philbert de Brétigny, | ||
| + | - item deux arpens de pré assis en la prairie dudit Brétigny ... | ||
| + | - item une pièce de 10 arpens le long de la bouelle | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Le moulin du Carouge au XVIe siècle | ||
| + | |||
| + | Un siècle plus tard, l'on retrouve Antoine Lesné, acquéreur de Jean Lesné, charpentier, | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le moulin ne doit pas être une affaire de premier ordre, toujours un an plus tard, le nouveau propriétaire, | ||
| + | - ung corps dhostel ou y a maison manable couverte de thuiles, estables couverte de chaulme, court, jardin avec aulnoy et pasture appelé le moullin du pré ». | ||
| + | - plusieurs parcelles de terre et de prés. | ||
| + | Le bail est conclu « moyennant troys muids de bled mousture, loyal, marchant, à la mesure de Montlhéry, et deulx chappons à porter en son hostel seigneurial audit Bellejambe ». | ||
| + | Le bail sera renouvelé, au même meunier, mais « moyennant cinq escus sol et deulx chappons ». Il doit y avoir problème, l' | ||
| + | « Description des moullans tournans travaillans et ustancilles [du moulin du Carouge]: | ||
| + | - une roue garnye de ses aunes et noyaux avec ses embrassures, | ||
| + | - ung rouet garny de son embrassure et chevilles avecques la lanterne garnye de sept fuseaulx et deulx frettes, prisés 8 escus sol. | ||
| + | - item la meulle servant de courant de cinq pieds quatre pouces de haulteur et six pouces despaisseur prisée deulx escus sol. | ||
| + | - item la meule de dessoulz servant de gisant de cinq pieds quatre pouces de hauteur huit pouces d' | ||
| + | - item deulx chevestres servant à porter l' | ||
| + | - item le grand engin et le petit servant à lever la meulle avecq la huche et les charge (?) prisés ung escu cinquante sols. | ||
| + | - item une mille (?) garnye de son fert prisé six escus sol. | ||
| + | - item les poiss,(?) garnyes de deux chaises […] prisés dels escus. | ||
| + | - item les cloches d' | ||
| + | Signature de Marin Sancyer, meunier du Carouge | ||
| + | De 1595 à 1599, le cahier de comptes du curé de Saint-Pierre de Brétigny mentionne des envois de « bled mestail » au moulin du Carouge, pris chez monsieur Husson. Le moulin du Pré (du Carouge) acquittant des droits au seigneur de Brétigny, c'est probablement à ce moulin qu'ils étaient destinés. Pascal Herbert propose que ce monsieur Husson pourrait être Isaï Husson, procureur de la prévôté de Montlhéry. Pour exemple : « Le mercredy auparavant le samedy vigile monsieur saint Michel, 28e desits mois et an [1596], le meusnier du Carouge m’emena deux septiers troys minots dudit bled mesteil aussy a comble qui est le tout ensemble la quantité de trois septiers cinq boisseaux et demy blé froument et quatre septiers demy boisseau de bled mesteil pour ce icy ». 1595, de nouveau une sentence des eaux et foret de Montlhéry condamne la dame de Brétigny à réparer le versoir de la chaussée de Guiperreux du moulin de Basset à hauteur raisonnable pour ne pas nuire au meunier du Carouge. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Quelques pistes pour le XVIIe siècle | ||
| + | |||
| + | Aveu du fief de St Philbert et des Voisins en 1600: « François Martel, escuier, seigneur de Brétigny, cappitaine de 50 hommes d' | ||
| + | Notons néanmoins que Hiérosme Lemaistre poursuit l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Baux | ||
| + | |||
| + | Au fil des années, les actes deviennent de plus en plus longs, les conditions associées aux baux deviennent de plus en plus contraignantes. | ||
| + | Année | ||
| + | |||
| + | Meunier | ||
| + | |||
| + | Montant du loyer | ||
| + | |||
| + | Droits perçus | ||
| + | |||
| + | Propriétaire | ||
| + | 1509 | ||
| + | |||
| + | Françoise Lhuillier | ||
| + | 1584 | ||
| + | |||
| + | Antoine Lesné | ||
| + | 1585 | ||
| + | |||
| + | Françoise Legoupil | ||
| + | 1586 | ||
| + | |||
| + | Pierre Jeulin | ||
| + | |||
| + | 3 muids, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | 5 escus | ||
| + | |||
| + | Hiérosme Lemaistre | ||
| + | 1589 | ||
| + | |||
| + | Guillaume Beaulbre | ||
| + | |||
| + | 5 escus, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | 1592-1594 | ||
| + | |||
| + | Marin Sancyer | ||
| + | |||
| + | 2 muids | ||
| + | |||
| + | 5 escus, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | Hiérosme Lemaistre | ||
| + | 1599 | ||
| + | |||
| + | François Lesné | ||
| + | |||
| + | 1600 | ||
| + | |||
| + | 1 mine de blé | ||
| + | |||
| + | 1601 | ||
| + | |||
| + | Marin Sancyer | ||
| + | |||
| + | 2 muids | ||
| + | |||
| + | 5 escus sol, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Jean Michel Asselin | ||
| + | |||
| + | 1605 | ||
| + | |||
| + | Pierre Loschard | ||
| + | |||
| + | ... livres | ||
| + | |||
| + | 3 chappons gras | ||
| + | |||
| + | 1607 | ||
| + | |||
| + | André Bréman | ||
| + | |||
| + | 150 livres | ||
| + | |||
| + | 15 livres, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | Hiérosme Lemaistre | ||
| + | 1612 | ||
| + | |||
| + | André Beauvairs | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | 1617 | ||
| + | |||
| + | Anthoine Musnier | ||
| + | |||
| + | 220 livres | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | 1620-1621 | ||
| + | |||
| + | Noel Moulin | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | 1633 | ||
| + | |||
| + | Anthoine Musnier | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1636 | ||
| + | |||
| + | Jean Philibert | ||
| + | |||
| + | 1637 | ||
| + | |||
| + | Georges Coignet | ||
| + | |||
| + | 250 livres | ||
| + | |||
| + | 14 livres 16 sous, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | Jean Crécy | ||
| + | 1649 | ||
| + | |||
| + | Yves Tamponnet | ||
| + | |||
| + | Marie Boucher | ||
| + | 1649-1655 | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | Jean & Pierre Crécy | ||
| + | 1655 | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | 500 livres | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | 1660 | ||
| + | |||
| + | Pierre Fichet | ||
| + | |||
| + | 700 livres | ||
| + | |||
| + | 14 livres 16 sols, 2 chappons | ||
| + | |||
| + | dito | ||
| + | |||
| + | Prisées | ||
| + | |||
| + | Elles sont peu nombreuses et peu précises, rares sont les dimensions hormis les meules, néanmoins on peut admettre que les moulins sont relativement rustiques, les trémies et autres accessoires n' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Différents avec le bailleur | ||
| + | |||
| + | « Renée Lefèvre, espouze de Hiérosme Lemaistre contraint Pierre Lochard, qui est de présent musnier du moullin de Basset, à respecter les clauses du bail de 1605, en loccurence, de curer la rivière du moullin du Carouge, appelé le moullin du Pré, restablir la séparation du jardin et des pastures, avec des menaces de dommages et intérest au profit du musnier actuel, André Bréman ». | ||
| + | L' | ||
| + | Quelques années après, Hiérosme Lemaistre, dans son différent avec André et Amable Bréman, fait saisir les biens jusqu' | ||
| + | En 1621, un procès entre le meunier du moulin de Francherette et le propriétaire du moulin du Carouge tourne à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Travaux | ||
| + | |||
| + | La même année, on retrouve « noble Dame Renée Lefébvre, espouze de Hiérosme Lemaistre », faisant un marché avec Anthoine Castang, charpentier de Linois pour des ouvrages de charpenterie sur son « moullin de Carrouge » : un pont avec vannage sur la rivière d'Orge à la sortie dudit moulin, suit la description des bois et des arbres à abattre. Le marché est conclu moyennant 25 livres. Il est fait mention de Noel Moullin, marchand, demeurant « audit moullin du Carrouge ». | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Remerciements à Dominique Bassière, Pascal Herbert et Christian Julien. | ||
| + | |||
| + | à suivre ... | ||
| + | |||
