medaille:montgeron.letoilemontgeronnaise.01
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| medaille:montgeron.letoilemontgeronnaise.01 [2024/10/16 20:22] – créée bg | medaille:montgeron.letoilemontgeronnaise.01 [2024/10/17 01:58] (Version actuelle) – [Médaille de l'Étoile mongeronnaise] bg | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ======Médaille de l' | ||
| + | |||
| + | * Cette [[: | ||
| + | ====Exemplaire vendu en avril 2024==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze argenté — Diamètre: 68 mm — Poids: 160 gr. | ||
| + | * Avers: L COUDRAY [Lucien Coudray (1864-1930), | ||
| + | * Revers: [Personnalisation: | ||
| + | * Tranche: corne d' | ||
| + | |||
| + | =====Autres usages de cette médaille===== | ||
| + | |||
| + | ====Médaille vierge==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Argent — Diamètre: 68 mm — Poids: 160 gr — Médaille datée par le vendeur de 1899. | ||
| + | * Avers: L COUDRAY [Lucien Coudray (1864-1930), | ||
| + | * Revers: [vierge] | ||
| + | * Tranche: corne d' | ||
| + | |||
| + | ====Grande médaille uniface==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Bronze doré — Diamètre: 113 mm — Poids: 561,6 gr. | ||
| + | * Avers: L COUDRAY [Lucien Coudray (1864-1930), | ||
| + | * Revers aniconique et anépigraphique | ||
| + | |||
| + | =====Bibliographie===== | ||
